Сетка СТРЭН
Сетка СТРЭН С1-2, С1-4, С1-5, С1-6.
Сетка СТРЭН используется при проведении ремонтных и строительных работ, выступает как армирующий материал.
Выполняет следующую функцию - ограждает строительные площадки, территории проведения дорожных работ, опасные места и другие территории, выполняя функцию забора. С ее помощью штукатурка не сползает и крепко сцепляет раствор с поверхностью.
Достоинства:
- прочность;
- высокий срок эксплуатации;
- устойчивость к коррозии;
- не нуждается в покраске.
СТРЭН С1-2
Характеристика СТРЭН-С1-2 | ||
Ширина, м. | 1 | |
Длина, м. | По заказу, до 200 | |
Форма ячейки | овальная | |
Материал | полипропилен | |
Удельный вес, г/м2 | до 130 | |
Темп-ра экспл.,-/+ | - 70 | 120 |
СТРЭН С1-4
Характеристика СТРЭН-С1-4 | |||
---|---|---|---|
Ширина, м. | 2 | ||
Длина, м. | По заказу, до 200 | ||
Размер ячейки, мм. | 45х45 | ||
Материал | Полипропилен | ||
удельный вес, г/м2 | 70 | ||
Предел прочности при растяжении вдоль полотна, кН/м | 5,3 | ||
Предел прочности при растяжении поперёк полотна, кН/м | 3,8 | ||
Предельное удлин. вдоль полотна, % | 7,5 | ||
Предельное удлин. поперёк полотна, % | 5 | ||
Темп-ра экспл.,-/+ | - 70 | 120 | |
Модуль упругости, кг/см2 | 50000-770000 | ||
СТРЭН С1-5
Характеристика СТРЭН-С1-5 | |||
Ширина, м. | 2 | ||
Длина, м. | По заказу, до 200 |
||
Размер ячейки, мм. | 22х35 | ||
Материал | Полипропилен | ||
удельный вес, г/м2 | 50 | ||
Предел прочности при растяжении вдоль полотна, кН/м | 4,9 | ||
Предел прочности при растяжении поперёк полотна, кН/м | 2,4 | ||
Предельное удлин. вдоль полотна, % | 7,5 | ||
Предельное удлин. поперёк полотна, % | 5 | ||
Темп-ра экспл.,-/+ | -70 | 120 | |
Модуль упругости, кг/см2 | 50000-770000 | ||
СТРЭН С1-6
Характеристика СТРЭН-С1-6 | |||
Ширина, м. | 2 | ||
Длина, м. | По заказу, до 200 |
||
Размер ячейки, мм. | 45х45 | ||
Материал | Полипропилен | ||
удельный вес, г/м2 | 60 | ||
Предел прочности при растяжении вдоль полотна, кН/м | 5,0 | ||
Предел прочности при растяжении поперёк полотна, кН/м | 3,6 | ||
Предельное удлин. вдоль полотна, % | 7,5 | ||
Предельное удлин. поперёк полотна, % | 5 | ||
Темп-ра экспл.,-/+ | -70 | 120 | |
Модуль упругости, кг/см2 | 50000-770000 | ||
Сетки для армирования финишных и черновых штукатурных слоев. Штукатурная сетка и армирующая стеклосетка для строительных работ.
Штукатурная сетка бывает следующих видов:
- посечно-вытяжная;
- тканая и тканная с оцинкованным покрытием.
Штукатурная сетка предназначена для армирования штукатурного слоя, разделения сыпучих тел по крупности, сушки, обезвоживания, фильтрации. Надежной защитой служит армирующая стеклосетка, предохраняющая от возникновения щелей, трещин на стенах и потолках.
Она производится из текстильного стекловолокна, в процессе изготовления обрабатывается щелочностойкой полимерной пропиткой и подвергается термообработке. Эффективное использование подобной продукции возможно даже при экстремальных колебаниях температур.
СТРЭН С2-1 для финишных штукатурных слоев толщиной до 1 см.
Характеристика СТРЭН С2-1 | ||||
Ширина, м. | 2 | |||
Длина, м. | По заказу, до 200 |
|||
Размер ячейки, мм. | 15х15 | |||
Материал | Полипропилен | |||
удельный вес, г/м2 | до 25 | |||
Предел прочности при растяжении вдоль полотна, кН/м | 3,0 | |||
Предел прочности при растяжении поперёк полотна, кН/м | 2,4 | |||
Предельное удлин. вдоль полотна, % | 7,5 | |||
Предельное удлин. поперёк полотна, % | 5 | |||
Темп-ра экспл.,-/+ | -70 | 120 | ||
Модуль упругости, кг/см2 | 50000-770000 | |||
СТРЭН С2-2
Данные сетки используют для последних и специальных гидроизоляционных двухслойных штукатурных слоев подвалов, подземных сооружений и коммуникаций, «влажных» производств толщиной до 2 см.
Характеристика СТРЭН С2-2 | ||||
Ширина, м. | 2 | |||
Длина, м. | По заказу, до 200 |
|||
Размер ячейки, мм. | 18х18 | |||
Материал | Полипропилен | |||
удельный вес, г/м2 | до 25 | |||
Предел прочности при растяжении вдоль полотна, кН/м | 3,0 | |||
Предел прочности при растяжении поперёк полотна, кН/м | 2,4 | |||
Предельное удлин. вдоль полотна, % | 7,5 | |||
Предельное удлин. поперёк полотна, % | 5 | |||
Темп-ра экспл.,-/+ | -70 | 120 | ||
Модуль упругости, кг/см2 | 50000-770000 | |||
Цена руб./за м2. | 19 | |||
СТРЭН С3-1 для финишных и черновых штукатурных слоев толщиной до 3 см.
Характеристика СТРЭН С3-1 | |||||
Ширина, м. | 2 | ||||
Длина, м. | По заказу, до 200 |
||||
Размер ячейки, мм. | 15х15 | ||||
Материал | Полипропилен | ||||
удельный вес, г/м2 | до 45 |
||||
Предел прочности при растяжении вдоль полотна, кН/м | 3,5 | ||||
Предел прочности при растяжении поперёк полотна, кН/м | 4,7 | ||||
Предельное удлин. вдоль полотна, % | 7,5 | ||||
Предельное удлин. поперёк полотна, % | 5 | ||||
Темп-ра экспл.,-/+ | -70 | 120 | |||
Модуль упругости, кг/см2 | 50000-770000 | ||||
СТРЭН С3-2 для черновых штукатурных слоев до 3-5 см.
Характеристика СТРЭН С3-2 | |||||
Ширина, м. | 2 | ||||
Длина, м. | По заказу, до 200 |
||||
Размер ячейки, мм. | 18х18 | ||||
Материал | Полипропилен | ||||
удельный вес, г/м2 | до 45 |
||||
Предел прочности при растяжении вдоль полотна, кН/м | 3,5 | ||||
Предел прочности при растяжении поперёк полотна, кН/м | 4,7 | ||||
Предельное удлин. вдоль полотна, % | 7,5 | ||||
Предельное удлин. поперёк полотна, % | 5 | ||||
Темп-ра экспл.,-/+ | -70 | 120 | |||
Модуль упругости, кг/см2 | 50000-770000 | ||||
Сетка СТРЭН С4.
Сетка для армирования бетонных стяжек, асфальтовых и балластных слоев.
Данные сетки используют при армирование цементных и бетонных слоев, бетонных стяжек кровель и наливных полов, кирпичной кладки, армирование балластных слоев тротуаров и придомовых площадок, армирование асфальтобетонных и асфальтобитумных слоев тротуаров, временных и постоянных дорог внутри коттеджных поселков, паркингов, больших крытых и открытых площадей. Эффективно предотвращает образование трещин усадки и повышает прочность.
СТРЭН С4.
Характеристика СТРЭН С4 | ||||||
Ширина, м. | 2 | |||||
Длина, м. | По заказу, до 200 |
|||||
Размер ячейки, мм. | 45х45 | |||||
Материал | Полипропилен | |||||
удельный вес, г/м2 | 120 | |||||
Предел прочности при растяжении вдоль полотна, кН/м | 8,2 | |||||
Предел прочности при растяжении поперёк полотна, кН/м | 10,0 | |||||
Предельное удлин. вдоль полотна, % | 8,0 | |||||
Предельное удлин. поперёк полотна, % | 6,5 | |||||
Темп-ра экспл.,-/+ | -70 | 120 | ||||
Модуль упругости, кг/см2 | 50000-770000 | |||||
СТРЭН С5, С6.
Сетки для армирования цементных стяжек, кирпичных кладок и наливных полов.
Данные сетки используют при армировании кирпичной кладки, цементных стяжек и наливных полов, клеевых слоев под керамогранит и др. Они используется для восстановления стен, мостов, коллекторов, особенно в условиях агрессивных сред. Эффективно предотвращают образование трещин при усадке и повышают прочность здания.
СТРЭН С5
Характеристика СТРЭН С5 | |||||||
Ширина, м. | 2 | ||||||
Длина, м. | По заказу, до 200 |
||||||
Размер ячейки, мм. | 22х35 | ||||||
Материал | Полипропилен | ||||||
удельный вес, г/м2 | 70 | ||||||
Предел прочности при растяжении вдоль полотна, кН/м | 7,0 | ||||||
Предел прочности при растяжении поперёк полотна, кН/м | 4,0 | ||||||
Предельное удлин. вдоль полотна, % | 7,5 | ||||||
Предельное удлин. поперёк полотна, % | 5 | ||||||
Темп-ра экспл.,-/+ | -70 | 120 | |||||
Модуль упругости, кг/см2 | 50000-770000 | ||||||
СТРЭН С6
Характеристика СТРЭН С6 | ||||||||
Ширина, м. | 2 | |||||||
Длина, м. | По заказу, до 200 |
|||||||
Размер ячейки, мм. | 45х45 | |||||||
Материал | Полипропилен | |||||||
удельный вес, г/м2 | 80 | |||||||
Предел прочности при растяжении вдоль полотна, кН/м | 6,0 | |||||||
Предел прочности при растяжении поперёк полотна, кН/м | 6,7 | |||||||
Предельное удлин. вдоль полотна, % | 7,5 | |||||||
Предельное удлин. поперёк полотна, % | 5 | |||||||
Темп-ра экспл.,-/+ | -70 | 120 | ||||||
Модуль упругости, кг/см2 | 50000-770000 | |||||||
(На большие заказы скидка!)